Proyecto: Sistema integrado fotovoltaico/almacenamiento/diésel de 0,6 MWh de N'Djamena (600 kW / 600 kWh) Aplicación: Suministro de energía estable para áreas residenciales (requisito de carga múltiple y bajo nivel de ruido) Ubicación: N'Djamena, Chad, África Este proyecto construye una microrred inteligente fuera de la red para áreas residenciales de empresas estatales
Sistema de almacenamiento de energía vertical PTPV
Sistema de almacenamiento de energía doméstico todo en uno de 6,2 kW con batería LiFePO4 de 51,2 V y 200 Ah
Protección BMS
Diseño apilado
Almacenamiento de energía en el hogar
comunicación inteligente
No.66 Punan Road, Zona de Desarrollo Económico de Yueqing, Zhejiang, China
Introducción detallada
Parámetros
| Modelo | 51,2V 200Ah+6,2kW |
|---|---|
| voltaje estándar | 51,2 V |
| Capacidad estándar | 200Ah |
| Capacidad nominal | 10.24 Kuh |
| Rango de voltaje de funcionamiento | chz. 2-57. ŠV |
| Corriente de carga estándar | 100A |
| Corriente de descarga estándar | 100A |
| DOD sugerido | 80% |
| Ciclo de vida | >6000 ciclos |
| Clasificación IP | IP21 (IP65 opcional) |
| Temperatura de funcionamiento de descarga | -10℃-55℃ |
| Temperatura de funcionamiento de carga | 0℃-45℃ |
| Paralelo máximo | 15 Uds. |
| Comunicación | RSRS232 / CAN / RS485 / WIFI / BT |
| Mostrar | Pantalla LCD a color / Pantalla táctil LCD (opcional) |
| Garantía | 5 años |
| Certificado | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC |
| NOROESTE. (kg) | 87,4 |
| Peso bruto (kg) | 109.2 |
| Tamaño del producto (mm) | 750*650*215 |
| Tamaño del paquete (mm) | 940*630*460 |
| Modelo | 6,2kW |
|---|---|
| Entrada de CA/generador | |
| Tensión de entrada nominal | 220/230/240 VCA |
| Rango de voltaje | 90-280VAC ± 3V (modo electrodoméstico) 170-280VAC ± 3V (modo UPS) |
| Frecuencia | 50/60Hz (adaptable) |
| Salida del inversor | |
| potencia nominal | 6200W |
| voltaje de salida | 220/230/240 VCA±5% |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Tiempo de conmutación (ajustable) | Equipos informáticos 10 ms, electrodomésticos 20 ms |
| Potencia máxima | 12400W |
| Batería | |
| Tipo de batería | Baterías de iones de litio/baterías de plomo-ácido/definidas por el usuario |
| Tensión nominal de la batería | 48Vcc |
| Rango de voltaje de la batería | 40~60Vcc |
| entrada fotovoltaica | |
| Método de carga fotovoltaica | MPPT |
| Potencia de entrada máxima fotovoltaica | 8500W |
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica | Lista |
| Rango de seguimiento MPPT | 60-500 VCC |
| Corriente de carga fotovoltaica máxima | 120A |
| Corriente de carga CA máxima | 100A |
| Corriente de carga total máxima Entrada de salida del inversor | 120A |
| Parámetros básicos | |
| Interfaz de comunicación | USB/RS485 (WiFi opcional)/control de nodo seco |
| Interfaz paralela | Función paralela (opcional) |
| Tamaño del producto (mm) | 550*414*271,2 |
| Tamaño del paquete (mm) | 652*516*403 |
| NOROESTE. (kg) | 27,6 |
| G.W. (kg) | 41 |




Whatsapp
Teléfono