Proyecto: Sistema integrado fotovoltaico/almacenamiento/diésel de 0,6 MWh de N'Djamena (600 kW / 600 kWh) Aplicación: Suministro de energía estable para áreas residenciales (requisito de carga múltiple y bajo nivel de ruido) Ubicación: N'Djamena, Chad, África Este proyecto construye una microrred inteligente fuera de la red para áreas residenciales de empresas estatales
Inversor de potencia de onda sinusoidal pura de 600 W con pantalla LED inteligente
Control remoto
Pantalla inteligente
Protección de 8 niveles
Salida de onda sinusoidal pura
No.66 Punan Road, Zona de Desarrollo Económico de Yueqing, Zhejiang, China
Introducción detallada
El inversor de Onda sinusoidal pura de alta frecuencia de la serie PTGPE cuenta con una pantalla a color inteligente, chips importados avanzados y software de control patentado para ofrecer una salida de onda sinusoidal pura de alta calidad, proporcionando una calidad de energía superior a la de la red eléctrica estándar.
Con un diseño de circuito de entrada y salida completamente aislado, el sistema garantiza una seguridad mejorada, un rendimiento estable y un funcionamiento confiable. El control remoto digital actualizado y la aplicación Bluetooth opcional permiten un monitoreo y control convenientes, lo que lo hace especialmente adecuado para aplicaciones de energía móvil, de vehículos recreativos y de exteriores.
Características del producto
Pantalla a color inteligente y panel de control remoto
Salida de onda sinusoidal pura
Bluetooth opcional y control remoto inalámbrico
Interfaz de comunicación RS485 opcional
Amplia personalización del voltaje de entrada de CC
Múltiples opciones de toma de CA
Rendimiento estable a carga completa
Parámetros
| Modelo | PTGPE-600 |
|---|---|
| potencia nominal | 600W |
| Potencia máxima | 1200W |
| voltaje de entrada | 12/24/48 VCC (personalizable) |
| voltaje de salida | 110/220 VCA ±5% |
| Puerto USB | derrotar |
| Salida tipo C | Opcional (PD30W/PD60W) |
| Frecuencia | 50 Hz ± 3 o 60 Hz ± 3 |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| arranque suave | Sí |
| Distorsión armónica total THD | THD<3% (carga lineal) |
| Eficiencia | Máximo 94% |
| Rango de entrada CC | 12 V (10 V-15,5 V); 24 V (20 V-31 V); 48V(40V-61V) |
| Alarma de subtensión de entrada | 12 V (10,5 V ± 0,5 V); 24 V (21 V ± 0,5 V); 48V(42V±1V) |
| Protección contra subtensión de entrada | 12 V (10 V ± 0,5 V); 24 V (20 V ± 0,5 V); 48V(40V±1V) |
| Recuperación de subtensión de entrada | 12 V (13 V ± 0,5 V); 24 V (24 V ± 0,5 V); 48V(49V±1V) |
| Protección contra sobretensión de entrada | 12 V (16 V ± 0,5 V); 24 V (31 V ± 0,5 V); 48V(51V±1V) |
| Recuperación de sobretensión de entrada | 12 V (14,8 V ± 0,5 V); 24 V (29 V ± 0,5 V); 48V(59V±1V) |
| Método de refrigeración | ventilador inteligente |
| Función de protección | Protección contra subtensión, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuitos, protección de conexión inversa (fusible) |
| Temperatura de trabajo | -10°C ~ 50°C |
| Tamaño del producto (cm) | 20,5*15*7,8 |
| Tamaño del paquete (cm) | 76*45*28/10PCS |
| NW./PCS (kg) | 1.7 |
| GW./Ctn (kg) | 22.34 |
| Método de embalaje | Caja de cartón |
| Garantía | 2 años |




Whatsapp
Teléfono