Proyecto: Sistema integrado fotovoltaico/almacenamiento/diésel de 0,6 MWh de N'Djamena (600 kW / 600 kWh) Aplicación: Suministro de energía estable para áreas residenciales (requisito de carga múltiple y bajo nivel de ruido) Ubicación: N'Djamena, Chad, África Este proyecto construye una microrred inteligente fuera de la red para áreas residenciales de empresas estatales
Sistema de almacenamiento de energía PTBM-15kWh+5kW
Sistema de almacenamiento de energía doméstico apilado todo en uno
Inversor: 5,5kW / 10kW
Módulo de batería: 51,2 V 100 Ah
Protección BMS integrada para un funcionamiento seguro y estable
Diseño modular apilado para una fácil instalación y expansión flexible
Optimizado para almacenamiento de energía en el hogar y energía de respaldo
Comunicación inteligente para monitoreo en tiempo real
No.66 Punan Road, Zona de Desarrollo Económico de Yueqing, Zhejiang, China
Introducción detallada
El Sistema de almacenamiento de energía de litio apilado PTBM-I está construido con celdas LiFePO4 de ciclo alto de grado A y un sistema de control BMS avanzado, lo que brinda alta seguridad, rendimiento estable y una larga vida útil.
Cada sistema admite el apilamiento de hasta 7 capas (incluido el inversor) y la conexión en paralelo de hasta 15 módulos de batería, lo que permite una expansión flexible de la capacidad. Cuando se integra con inversores fotovoltaicos fuera de la red de 5,5 kW a 10 kW, proporciona soluciones de energía confiables para aplicaciones de almacenamiento de energía residenciales y comerciales.
Características del producto
Celdas de batería LiFePO4 de grado A
Bluetooth, WiFi y pantalla LCD táctil opcionales
BMS inteligente de 100 A para control de carga y descarga
Ciclo de vida prolongado: 6000 ciclos a 80 % DOD
Pantalla LCD
Conexión en paralelo hasta 15 unidades
Áreas de aplicación
Sistemas de almacenamiento de energía y gestión de energía
Sistemas de energía de emergencia y respaldo
Telecomunicaciones y sistemas de protección contra incendios
Parámetros
| Modelo | PTBM-I-51.2100 | PTBM-I-51.2100*2 | PTBM-I-51.2100*3 | PTBM-I-51.2100*4 | PTBM-I-51.2100*5 | PTBM-I-51.2100*6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voltaje estándar | 51,2 V | |||||
| Capacidad estándar | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| Capacidad nominal | 5,12 kWh | 5,12 kWh*2 | 5,12 kWh*3 | 5,12 kWh*4 | 5,12 kWh*5 | 5,12 kWh*6 |
| voltaje de trabajo | chz. 2-57. ŠV | |||||
| Corriente de carga estándar | 50A | 50A*2 | 50A*3 | 50A*4 | 50A*5 | 50A*6 |
| Corriente de descarga estándar | 100A | 100A*2 | 100A*3 | 100A*4 | 100A*5 | 100A*6 |
| DOD sugerido | 80% | |||||
| Ciclo de vida | >6000 ciclos | |||||
| Clasificación IP | IP21 | |||||
| Temperatura de funcionamiento de descarga | -20℃-50℃ | |||||
| Temperatura de funcionamiento para carga | 0℃-45℃ | |||||
| Paralelo máximo | 15 Uds. | |||||
| Comunicación | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT opcional) | |||||
| Mostrar | pantalla LCD | |||||
| Garantía | 5 años | |||||
| NO.(kg) | 45,8+14,2 (base) | 45,8*2+14,2 (base) | 45,8*3+14,2 (base) | 45,8*4+14,2 (base) | 45,8*5+14,2 (base) | 45,8*6+14,2 (base) |
| Peso bruto (kg) | 53,2+18,7 (base) | 53,2*2+18,7 (base) | 53,2*3+18,7 (base) | 53,2*4+18,7 (base) | 53,2*5+18,7 (base) | 53,2*6+18,7 (base) |
| Tamaño del producto (mm) | 550*500*(178+105) 550*210*530 (Versión ultrafina) | 550*500*(178*2+105) 550*210*1000 (Versión ultrafina) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Versión ultrafina) | 550*500*(178*4+105) | 550*500*(178*5+105) | 550*500*(178*6+105) |
| Tamaño del paquete (mm) | 650*600*290 630*580*252 (base) 545*510*300 (Versión ultrafina) | 650*600*290*2 630*580*252 (base) 545*510*300*2 (Versión ultrafina) | 650*600*290*3 630*580*252 (base) 545*510*300*3 (Versión ultrafina) | 650*600*290*4 630*580*252 (base) | 650*600*290*5 630*580*252 (base) | 650*600*290*6 630*580*252 (base) |
| potencia nominal | 5,5kW | 10kW |
|---|---|---|
| entrada de CA | ||
| Voltaje | 230 VCA | |
| Rango de voltaje opcional | 170-280 VCA (computadora personal) 90-280VAC (electrodomésticos) | |
| Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz (adaptativo) | |
| Salida de CA | ||
| Tensión nominal | 230 VCA ±5% | |
| Potencia máxima | 11000VA | 20000VA |
| Eficiencia | máximo 93,5% | máximo 98% |
| tiempo de transferencia | 10 ms (computadora personal) 20 ms (electrodomésticos) | |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Batería | ||
| Voltaje de la batería | 48 VCC | |
| Tensión de carga flotante | 54 VCC (configurable) | |
| Protección contra sobrecarga | 57,6 VCC (configurable) | |
| Carga solar y carga de CA | ||
| Voltaje máximo de circuito abierto fotovoltaico | 500 VCC | |
| Potencia máxima fotovoltaica | 5500W | 11000W |
| Rango MPPT @ voltaje de trabajo | 120-500 VCC | 90-500 VCC |
| Corriente máxima de carga solar | 100A | 150A |
| Corriente de carga CA máxima | 60A | 150A |
| Corriente de carga máxima | 100A | 150A |
| Parámetros básicos | ||
| Temperatura de trabajo | -10°C - 50°C | |
| Humedad de trabajo | 20% -95% de temperatura relativa (sin condensación) | |
| Temperatura de almacenamiento | -15°C - 60°C | |
| NOROESTE. (kg) | 22.6 | 27 |
| Peso bruto (kg) | 36 | 40 |
| Tamaño del producto (mm) | 550*500*178 (estilo normal) 550*210*470 (estilo ultrafino) | 550*500*245 (estilo normal) 550*210*470 (estilo ultrafino) |
| Tamaño del paquete (mm) | 650*600*290 | 650*600*345 |




Whatsapp
Teléfono