Proyecto: Sistema integrado fotovoltaico/almacenamiento/diésel de 0,6 MWh de N'Djamena (600 kW / 600 kWh) Aplicación: Suministro de energía estable para áreas residenciales (requisito de carga múltiple y bajo nivel de ruido) Ubicación: N'Djamena, Chad, África Este proyecto construye una microrred inteligente fuera de la red para áreas residenciales de empresas estatales
PTBM-5kW / 15,36 kWh Sistema compacto de almacenamiento de energía de pantalla pequeña
Nuestra serie PTBM es una solución comercial de alto rendimiento. Construido con baterías LiFePO₄ de primera calidad y BMS inteligente, ofrece una vida útil excepcional y confiabilidad 24 horas al día, 7 días a la semana. El inversor híbrido de alta frecuencia con MPPT proporciona energía eficiente para las empresas. Administre su sistema de forma remota a través de nuestra aplicación personalizada para optimizar el uso de energía y minimizar el tiempo de inactividad.
No.66 Punan Road, Zona de Desarrollo Económico de Yueqing, Zhejiang, China
Introducción detallada
Nuestra serie PTBM es una solución comercial de alto rendimiento. Construido con baterías LiFePO₄ de primera calidad y BMS inteligente, ofrece una vida útil excepcional y confiabilidad 24 horas al día, 7 días a la semana. El Inversor híbrido de alta frecuencia con MPPT proporciona energía eficiente para las empresas. Administre su sistema de forma remota a través de nuestra aplicación personalizada para optimizar el uso de energía y minimizar el tiempo de inactividad.
Características del producto
· Batería LiFePO₄ de primera calidad para un ciclo de vida prolongado y alta seguridad
· Salida de alta potencia de 3 a 8 kW para aplicaciones versátiles
· Control de aplicación inteligente para monitoreo y administración remotos
· Alto/bajo voltaje personalizable para necesidades específicas del proyecto
· Configuración de capacidad flexible para satisfacer diversos requisitos
Parámetros
| Capacidad del sistema | 5,12kWh/5kW | 10.24 Kuh/Khu | 16kWh/8kW |
|---|---|---|---|
| Corriente de descarga estándar | 50A | 50A | 50A |
| Máx. corriente de descarga | 100A | 100A | 100A |
| Rango de voltaje CC de trabajo | 43,2-57,6 VCC | 43,2-57,6 VCC | 43,2-57,6 VCC |
| Voltaje estándar | 51,2 VCC | 51,2 VCC | 51,2 VCC |
| Máx. corriente de carga | 50A | 50A | 50A |
| Máx. voltaje de carga | 57. SHV | 57. SHV | 57. SHV |
| Tensión nominal de entrada solar | 360 VCC | ||
| Rango de voltaje de seguimiento MPPT | 120V-450V | ||
| Voltaje de entrada máximo (VOC) a la temperatura más baja | 500V | ||
| Potencia de entrada máxima | 5500W | 5500W+5500W | |
| Número de vías MPPT | 1 vía | 2 maneras | |
| Rango de voltaje de entrada de CC | 42-60 VCC | ||
| Tensión nominal de entrada de energía de la red | 220 VCA/230 VCA/240 VCA | ||
| Rango de voltaje de entrada de energía de la red | 170VAC-280VAC (modo UPS) / 120VAC-280VAC (modo Inversor) | ||
| Rango de frecuencia de entrada de red | 45 Hz-55 Hz (50 Hz); 55Hz-65Hz (60Hz) | ||
| Eficiencia de salida del inversor | 94%(MÁXIMO) | ||
| Tensión de salida del inversor | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (modo inversor) | ||
| Frecuencia de salida del inversor | 50Hz±0,5 o 60Hz±0,5 (modo inversor) | ||
| Forma de onda de salida del inversor | Onda sinusoidal pura | ||
| Eficiencia de salida de la red | >99% | ||
| Corriente máxima de carga de red | 60A | ||
| Corriente máxima de carga solar | 100A | ||
| Corriente de carga máxima (Red+solar) | 100A | ||
| Modo opcional | Prioridad de red/Prioridad solar/Prioridad de batería | ||




Whatsapp
Teléfono