Proyecto: Sistema integrado fotovoltaico/almacenamiento/diésel de 0,6 MWh de N'Djamena (600 kW / 600 kWh) Aplicación: Suministro de energía estable para áreas residenciales (requisito de carga múltiple y bajo nivel de ruido) Ubicación: N'Djamena, Chad, África Este proyecto construye una microrred inteligente fuera de la red para áreas residenciales de empresas estatales
Sistema de almacenamiento de energía industrial y comercial PTBP 50kW+100kWh ESS de alto voltaje
Protección BMS
Alta potencia
ESS industrial y comercial
Comunicación inteligente
No.66 Punan Road, Zona de Desarrollo Económico de Yueqing, Zhejiang, China
Introducción detallada
Este gabinete de almacenamiento de energía industrial y comercial adopta sistemas de baterías LiFePO4 refrigeradas por aire/líquido y una arquitectura BMS de doble capa, lo que ofrece alta seguridad, gestión térmica eficiente y rendimiento estable a largo plazo.
Integrado con inversores híbridos de 30kW/50kW/100kW, el sistema combina inversor, carga solar, carga de red y gestión de baterías de litio en una solución altamente integrada. Con un diseño de gabinete para exteriores IP54, es ideal para entornos hostiles y aplicaciones de almacenamiento de energía a gran escala.
Características clave
Capacidad flexible: 60–215 kWh
Admite la configuración de sistemas escalables para diversas demandas de energía industriales y comerciales.
Opciones de refrigeración por aire/enfriamiento líquido
Garantiza un control térmico eficiente y un funcionamiento fiable del sistema.
BMS de doble capa con pantalla LCD
Sistema avanzado de gestión de baterías con monitoreo en tiempo real y control intuitivo en sitio.
Inversor híbrido integrado: 30kW / 50kW / 100kW
Combina inversor, carga fotovoltaica, carga de red y gestión de baterías en una sola unidad.
Diseño de gabinete para exteriores: protección IP54
Estructura altamente integrada adecuada para instalación en exteriores y ambientes hostiles.
Accesorios integrados opcionales
Admite aire acondicionado, refrigeración líquida, iluminación, distribución de energía, protección contra incendios y monitoreo ambiental.
Áreas de aplicación
Empresas industriales y comerciales
Centros de datos y proyectos de infraestructura
Almacenamiento de energía móvil y gestión de la calidad de la energía
Parámetros
| Modelo | PTBP-30000 | PTBP-50000 | PTBP-100000 |
|---|---|---|---|
| Especificación de salida de CA | |||
| Entrada/salida de CA nominal Potencia activa (W) | 30000W | 50000W | 100000W |
| Potencia máxima (fuera de la red) | 1,5 tiempo de potencia nominal, 10 S | ||
| Corriente nominal de salida de CA (A) | 45. SHA | 75.8A | 151. SALA |
| Máx. Corriente CA (A) | 60A | 83. PARA | 166. SALA |
| Frecuencia y voltaje de salida | 50/60Hz:3 L/N/PE 220/380,230/400Vac | ||
| Tipo de cuadrícula | Trifásico | ||
| Distorsión armónica total (THD) | <3% (de potencia nominal) | ||
| Especificación de entrada fotovoltaica | |||
| Máx. Potencia de entrada fotovoltaica (W) | 39000°F | 65000W | |
| Máx. Voltaje de entrada fotovoltaico (V) | 1000V | ||
| Rango MPPT(V) | 150-850V | 300-900V | |
| Voltaje de arranque (V) | 180V | 300V | |
| Rango de voltaje MPPT de carga completa (V) | 360-850V | 450-850V | 500-900V |
| Tensión nominal de entrada fotovoltaica (V) | 600V | ||
| Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 50A+50A+50A+50A |
| Isc PV máx. (A) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 60A+60A+60A+60A |
| No. de rastreadores MPP | 3 | 4 | 4 |
| Número de cadenas por rastreador MPP | 2 | 1 | |
| Especificación de la batería | |||
| Especificaciones de cada módulo | LFP 102,4V 100AH 10,24kWh | LFP 51,2V 200AH 10,24kWh | LFP 153,6V 280AH 43kWh |
| Número de módulo | 6 | 10 | 5 |
| Capacidad del sistema de batería | 61,44 kWh | 102,4 kWh | 215 Kuh |
| Rango de voltaje de la batería | 537,6 V-691,2 V | 432V-576V | 600V-876V |
| Parámetro básico | |||
| Dimensiones generales (ancho *profundidad * altura) | 1170*1031*1635mm | 1170*1031*1835mm | 1500*1550*2300mm |
| Peso | 900KG | 1500KG | 2430KG |
| Modo de enfriamiento | Refrigeración por ventilador, refrigeración por aire acondicionado y refrigeración líquida opcionales | ||
| Clase de protección | IP54 | ||




Whatsapp
Teléfono