Proyecto: Sistema integrado fotovoltaico/almacenamiento/diésel de 0,6 MWh de N'Djamena (600 kW / 600 kWh) Aplicación: Suministro de energía estable para áreas residenciales (requisito de carga múltiple y bajo nivel de ruido) Ubicación: N'Djamena, Chad, África Este proyecto construye una microrred inteligente fuera de la red para áreas residenciales de empresas estatales
Inversor híbrido fuera de la red PTDPO UE | 3–6,2 kW | Onda sinusoidal pura
Opciones de energía flexibles de 3 a 11 kW
Comunicación perfecta con baterías de litio
Soporte de carga dual: energía solar fotovoltaica + energía pública
Protección avanzada de 8 niveles para máxima seguridad
No.66 Punan Road, Zona de Desarrollo Económico de Yueqing, Zhejiang, China
Introducción detallada
El Inversor híbrido fuera de la red PTDPO integra funciones de carga fotovoltaica, carga y descarga de servicios públicos, derivación de UPS e inversión de batería en una solución energética integral.
Prioriza de manera inteligente las fuentes de energía según la configuración del sistema, admite la comunicación con sistemas de baterías de litio domésticos y permite la expansión de energía mediante el funcionamiento paralelo de múltiples unidades.
El sistema es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluidas viviendas residenciales, vehículos recreativos, instalaciones agrícolas y entornos industriales.
Características del producto
Tecnología SPWM avanzada que ofrece una salida de Onda sinusoidal pura estable
Activación automática de la Batería de litio para un inicio perfecto del sistema
Cuatro modos de carga flexibles: fotovoltaica, red eléctrica, prioridad fotovoltaica y carga híbrida
Tecnología MPPT de alta eficiencia
Tres modos de salida: fotovoltaico, inversor y bypass de red.
Parámetros
| Modelo | PTDPO-1kW | PTDPO-1.5kW | PTDPO-3kW | PTDPO-6.2KW | PTDPO-11KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada de CA/generador | |||||
| Tensión de entrada nominal | 220/230/240 VCA | ||||
| Rango de voltaje | 90-280VAC ± 3V (modo electrodoméstico) 170-280VAC ± 3V (modo UPS) | ||||
| 50/60Hz (adaptable) | |||||
| Salida invertida | |||||
| potencia nominal | 1000W | 1500W | 3000W | 6200W | 11000W |
| voltaje de salida | 220/230/240 VCA±5% | ||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||||
| tiempo de cambio (ajustable) | Equipos informáticos 10 ms, electrodomésticos 20 ms | ||||
| Potencia máxima | 2000W | 3000W | 6000W | 12400W | 22000W |
| Batería | |||||
| Tipo de batería | Baterías de iones de litio/baterías de plomo-ácido/definidas por el usuario | ||||
| Tensión nominal de la batería | 12Vcc | 24Vcc | 24Vcc | 48Vcc | |
| Rango de voltaje de la batería | 10~15. Se sentó | 20~31V | 20~31V | 40~60Vcc | |
| entrada fotovoltaica | |||||
| Método de carga fotovoltaica | MPPT | ||||
| Potencia de entrada máxima fotovoltaica | 600W | 1200W | 4200W | 6200W | 2×5500W |
| Rango de seguimiento MPPT | 20-150 VCC | 30-150 VCC | 120-500 VCC | 120-500 VCC | 90-500 VCC |
| Corriente de carga fotovoltaica máxima | 40A | 40A | 100A | 100A | 150A |
| Corriente de carga CA máxima | 40A | 40A | 60A | 60A | 150A |
| Corriente de carga total máxima | 80A | 80A | 100A | 100A | 150A |
| Parámetros básicos | |||||
| Interfaz de comunicación | USB/RS485 (WiFi opcional) / conector seco | USB/RS485 (WiFi opcional)/control de nodo seco | |||
| Interfaz paralela | / | / | / | Función paralela (opcional) | |
| Tamaño del producto (mm) | 290*240*91 | 290*240*91 | 495*312*125 | 495*312*125 | 570*500*148 |
| Tamaño del paquete (mm) | 340*295*145 | 340*295*145 | 565*385*195 | 565*385*195 | 708*570*241 |
| NOROESTE. (kg) | 3.5 | 3.6 | 9.13 | 10.83 | 19.27 |
| G.W. (kg) | 4 | 4.2 | 10.35 | 12.26 | 22.2 |




Whatsapp
Teléfono