Proyecto: Sistema integrado fotovoltaico/almacenamiento/diésel de 0,6 MWh de N'Djamena (600 kW / 600 kWh) Aplicación: Suministro de energía estable para áreas residenciales (requisito de carga múltiple y bajo nivel de ruido) Ubicación: N'Djamena, Chad, África Este proyecto construye una microrred inteligente fuera de la red para áreas residenciales de empresas estatales
Sistema de almacenamiento de energía dividido PTIPT 6KW 5kWh
110 V/220 V CA
Carga solar y CA
Batería LiFePO4
Onda sinusoidal pura
No.66 Punan Road, Zona de Desarrollo Económico de Yueqing, Zhejiang, China
Introducción detallada
El Sistema de almacenamiento de energía industrial PTIPT es una solución de alto rendimiento desarrollada de forma independiente para aplicaciones de almacenamiento de energía industriales y comerciales. Con un ciclo de vida prolongado, protección avanzada del software BMS, una carcasa robusta y un diseño fácil de usar, ofrece alta seguridad, operación confiable y fácil instalación. Se aplica ampliamente en varios sistemas de almacenamiento y gestión de energía.
Características del producto
Diseño de módulo ecológico
Material de cátodo LiFePO4 de primera calidad
Sistema de protección BMS avanzado
Gestión inteligente de la energía
Sistema de autoenfriamiento silencioso
Autodescarga ultrabaja
Pantalla digital LED multifunción
Parámetros
| Modelo | PTIPT 4KW 5kWh | PTIPT 6KW 5kWh |
|---|---|---|
| Parámetros de la batería | ||
| Modelo de módulo | 51.2V100Ah | 51.2V100Ah |
| Tipo de batería | LFP IP16S | LFP IP16S |
| Capacidad nominal | 5,12 kWh | 5,12 kWh |
| tensión nominal | 51,2 V | 51,2 V |
| voltaje de trabajo | chz. 2-58. ChV | chz. 2-58. ChV |
| entrada fotovoltaica | ||
| Rango de voltaje mppt del conjunto fotovoltaico | 12-30V/30V-150V | 12-30V/30V-150V |
| Carga solar máxima Corriente | 10A/30A | 10A/30A |
| entrada de CA | ||
| Voltaje | 120 VCA/240 VCA | 120 VCA/240 VCA |
| Corriente de entrada CA | 15A/10A | 15A/10A |
| Salida de CA | ||
| Salida de CA | 120 F16.H/120F16.H/240F16.H. | 120V20A/120V30A/240V30A |
| Salida CC | ||
| Salida CC | 12V30A/5521x2(12V10A) | 12V30A/5521x2(12V10A) |
| Tipo-c | PD 100Wx1/ 30Wx1 | PD 100Wx1/ 30Wx1 |
| USB | QC3.0 | QC3.0 |
| Parámetros generales | ||
| Comunicación | RS485,Bluetooth,Rs232 | RS485,Bluetooth,Rs232 |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 55 ℃ (recomendado) | -20 ℃ ~ 55 ℃ (recomendado) |
| Humedad de trabajo | <95%(RH)Sin condensación | <95%(RH)Sin condensación |
| Temperatura de trabajo | -10 ℃ ~ 40 ℃ | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
| Altitud de trabajo | ≤2000m | ≤2000m |
| Método de enfriamiento | Enfriado por ventilador | Enfriado por ventilador |
| Clase protectora | ip20 | ip20 |
| Peso | Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh | 80 kilogramos |
| Dimensión | 550x285(315)x850(995)mm | 550x285(315)x850(995)mm |
| Diseñar la vida | 10 años (25 ℃) | 10 años (25 ℃) |
| Ciclo de vida | >6000(25℃), 80% DOD | >6000(25℃), 80% DOD |




Whatsapp
Teléfono