Proyecto: Sistema integrado fotovoltaico/almacenamiento/diésel de 0,6 MWh de N'Djamena (600 kW / 600 kWh) Aplicación: Suministro de energía estable para áreas residenciales (requisito de carga múltiple y bajo nivel de ruido) Ubicación: N'Djamena, Chad, África Este proyecto construye una microrred inteligente fuera de la red para áreas residenciales de empresas estatales
Batería de almacenamiento de energía LFP vertical PTPV-51.2V 560Ah
Protección BMS avanzada
Alta densidad de energía y gran capacidad
Diseño de polea para una fácil instalación
Sistema de comunicación inteligente
Ciclo de vida prolongado y alta confiabilidad
No.66 Punan Road, Zona de Desarrollo Económico de Yueqing, Zhejiang, China
Introducción detallada
Nuestra batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) de 51,2 V está diseñada para sistemas de almacenamiento de energía domésticos y ofrece alta capacidad, ciclo de vida prolongado y rendimiento de seguridad superior. Es una solución ideal para almacenamiento de energía solar residencial, energía de respaldo y aplicaciones fuera de la red.
Características del producto
·Cellas de batería LiFePO4 de grado A
·Admite conexión paralela de hasta 15 unidades
·Amplia compatibilidad de inversores
·Ciclo de vida prolongado: más de 6000 ciclos a 80 % DOD
·Monitoreo Bluetooth y WiFi opcional
·Pantalla LCD a color/pantalla táctil opcional
·Opciones de corriente de descarga de 150A / 200A
Área de aplicación
·Sistema de almacenamiento y gestión de energía
·Infraestructura de Telecomunicaciones y Comunicaciones
·Iluminación de emergencia y sistemas de energía de respaldo
Parámetros
| Modelo | PTPV-51.2/280 | PTPV-51.2/314 | PTPV-51.2/560 | PTPV-51.2/628 |
|---|---|---|---|---|
| voltaje estándar | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Capacidad estándar | 280Ah | 314Ah | 560Ah | 628Ah |
| Capacidad nominal | 14. Acéptalo | 16.07 koh | 28. Lo mataron | 32,15 kWh |
| voltaje de trabajo | chz. 2-57. ŠV | |||
| Corriente de carga estándar | 200A | |||
| Corriente de descarga estándar | 200A | |||
| DOD sugerido | 80% | |||
| Ciclo de vida | >6000 ciclos | |||
| Clasificación IP | IP21 (IP65 opcional) | |||
| Temperatura de funcionamiento de descarga | -20℃-50℃ | |||
| Temperatura de funcionamiento de carga | 0℃-45℃ | |||
| Paralelo máximo | 15 Uds. | |||
| Comunicación | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT opcional) | |||
| Mostrar | Pantalla LCD a color/pantalla táctil LCD (opcional) | |||
| Garantía | 5 años | |||
| Certificado | UN38.3/MSDS/CE/RoHS/FCC | |||
| NO.(kg) | 122 | 128 | 227 | 243 |
| Peso bruto (kg) | 139 | 147 | 284 | 300 |
| Tamaño del producto (mm) | 550*270*860 | 550*270*860 | 530*530*790 | 530*530*790 |
| Tamaño del paquete (mm) | 880*633*422 | 880*633*422 | 1210*855*470 | 1210*855*470 |




Whatsapp
Teléfono