Proyecto: Sistema integrado fotovoltaico/almacenamiento/diésel de 0,6 MWh de N'Djamena (600 kW / 600 kWh) Aplicación: Suministro de energía estable para áreas residenciales (requisito de carga múltiple y bajo nivel de ruido) Ubicación: N'Djamena, Chad, África Este proyecto construye una microrred inteligente fuera de la red para áreas residenciales de empresas estatales
Batería de litio de almacenamiento de energía de pared eléctrica PTPW-51.2V100Ah
El sistema de almacenamiento de energía doméstico de la serie PTPW adopta baterías cuadradas de fosfato de hierro y litio con carcasa de aluminio de alta calidad y un BMS inteligente. Con un ciclo de vida prolongado, alta seguridad y fácil instalación, es compatible con la mayoría de los inversores híbridos convencionales. Es ampliamente utilizado en proyectos fotovoltaicos distribuidos, proporcionando energía eficiente y limpia para cargas domésticas, industriales y agrícolas.
No.66 Punan Road, Zona de Desarrollo Económico de Yueqing, Zhejiang, China
Introducción detallada
El Sistema de almacenamiento de energía doméstico de la serie PTPW adopta baterías cuadradas de fosfato de hierro y litio con carcasa de aluminio de alta calidad y un BMS inteligente. Con un ciclo de vida prolongado, alta seguridad y fácil instalación, es compatible con la mayoría de los inversores híbridos convencionales. Es ampliamente utilizado en proyectos fotovoltaicos distribuidos, proporcionando energía eficiente y limpia para cargas domésticas, industriales y agrícolas.
Diagrama de funcionamiento del sistema de almacenamiento de energía fotovoltaica doméstico.

Parámetros
| Artículo | 25.6V100Ah | 51.2 Una trampa0ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificación del sistema | 25.6V100Ah | 51.2 Una trampa0ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| combinación de celdas | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Capacidad del Paquete de baterías | R. Lo lograron | R. Lo lograron | 4. Lo exprimieron | 5,12 kWh | P. Taqwa | 10.24 Kuh |
| Corriente de descarga estándar | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A |
| MÁX. corriente de descarga | 100A | 100A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| Rango de voltaje de trabajo | 20-29,2 VCC | 43,2-57,6 VCC | 40,5-54 VCC | 43,2-57,6 VCC | 40,5-54 VCC | 43,2-57,6 VCC |
| Voltaje estándar | 25,6 VCC | 51,2 VCC | 48 VCC | 51,2 VCC | 48 VCC | 51,2 VCC |
| MÁX. corriente de carga | 100A | 50A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| MÁX. voltaje de carga | 29,2 V | 57. SHV | 54 | 57. SHV | 54 | 57. SHV |
| Profundidad de descarga y vida | >6000 veces (0.5C@25℃) Tasa de retención de energía ≥80% | |||||
| Humedad de trabajo | 65±20% HR | |||||
| Temperatura de almacenamiento | 0~+40℃ | |||||
| Altitud de trabajo | ≤2500m | |||||
| extinción de incendios | PAQUETE de aerosoles 12g | |||||
| Método de enfriamiento | Enfriamiento natural | |||||
| Método de instalación | Instalación en pared | |||||
| Clasificación IP | IP20 | |||||
| Garantía | 5~10 años | |||||
| Comunicación | Valor predeterminado: RS485/RS232/CAN (WiFi/4G/Bluetooth opcional) | |||||
| Proceso de dar un título | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
| Tamaño del producto | 440*460*170mm | 440*585*170mm | 540*800*170mm | |||
| Tamaño del paquete | 500*520*230mm | 500*630*240mm | 600*860*230m m | |||
| Peso neto | 26,5 kilos | 30kg | 42kg | 46kg | 80 kilogramos | 85kg |
| Peso bruto | 32kg | 36kg | 50 kilos | 54kg | 86kg | 92kg |
*Diferentes marcas personalizadas de celdas y diferentes voltajes, capacidades, dimensiones/colores, servicios OEM/ODM.




Whatsapp
Teléfono