Proyecto: Sistema integrado fotovoltaico/almacenamiento/diésel de 0,6 MWh de N'Djamena (600 kW / 600 kWh) Aplicación: Suministro de energía estable para áreas residenciales (requisito de carga múltiple y bajo nivel de ruido) Ubicación: N'Djamena, Chad, África Este proyecto construye una microrred inteligente fuera de la red para áreas residenciales de empresas estatales
Controlador de carga solar PWM-PTSN para baterías de litio
Controlador de carga solar PWM-PTSN 40A 36V/48V para paneles solares
Prominent Trading (Wenzhou) Co., Ltd. se especializa en disyuntores de vacío, aparamenta y equipos eléctricos de alto voltaje, y ofrece soluciones energéticas seguras, confiables y eficientes en todo el mundo.
No.66 Punan Road, Zona de Desarrollo Económico de Yueqing, Zhejiang, China
Introducción detallada
Parámetros
| Corriente nominal | 30A/40A | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 12V/24V | |||
| voltaje del panel | <=50V | |||
| Pérdida sin carga | <=15mA | |||
| Protección bajo voltaje | 11,6 V/21,6 V | |||
| Recuperación bajo presión | 12,6 V/25,6 V | |||
| Parámetro de carga (24V*2) | Sello de plomo ácido | Batería coloidal (GEL) | celda abierta | Parámetro de autoconfiguración |
| (48V*4) | (SELLO) | (FLoo) | (SER) | |
| carga de ecualización | 14. SHV | 14,2 V | 14,8 V | |
| aumentar la carga | 14. PM | 14,2 V | 14. SHV | 14,0 V |
| carga flotante | 13,8 V | 13,8 V | 13,8 V | Valor predeterminado de fábrica |
| Retorno de carga | 13,0 V | 13. ZV | 13,0 V | |
| Sobre carga actual | 1,1 veces la corriente nominal, deja de cargar, recuperación automática de 5 minutos | |||
| Caída de voltaje | Carga <0,6 V, descarga <0,3 V | |||
| Compensación de temperatura | -4mv/celda/℃ | |||
| Protección contra sobrecarga y cortocircuito | 1,25 veces la corriente nominal 30S; 1,5 veces la corriente nominal 10S protección contra sobrecarga de corriente, ≥3 veces la corriente nominal protección contra cortocircuitos | |||
| Número de línea de instalación | <=7# AWG (16 mm²) | |||
| Temperatura de trabajo | -25 ℃ ~ +60 ℃ | |||
| Temperatura de almacenamiento | -30℃ ~ +70℃ | |||
| Requisito de humedad | <=90%, sin condensación | |||
| Grado de protección | IP30 | |||
| Usar altura | <=2000 m (se requieren 2000 m sobre el nivel del mar para el uso de energía) | |||
| USB (2 puertos) | USB (5V/2A) | |||
| Peso | 0.ZKG | |||
| Tamaño del contorno | 146mm*105mm*44,8mm | |||




Whatsapp
Teléfono