Proyecto: Sistema integrado fotovoltaico/almacenamiento/diésel de 0,6 MWh de N'Djamena (600 kW / 600 kWh) Aplicación: Suministro de energía estable para áreas residenciales (requisito de carga múltiple y bajo nivel de ruido) Ubicación: N'Djamena, Chad, África Este proyecto construye una microrred inteligente fuera de la red para áreas residenciales de empresas estatales
Sistema de almacenamiento de energía a escala de servicios públicos PTPS 2MW2.4MWh
Sistema totalmente integrado
Alta densidad de energía
Diseño de sistema modular
Diseño apto para exteriores (IP54)
Expansión de batería flexible
Sistema integral de protección contra incendios
Control de refrigeración inteligente
Monitoreo y administración a nivel de rack
No.66 Punan Road, Zona de Desarrollo Económico de Yueqing, Zhejiang, China
Introducción detallada
Sistema totalmente integrado con un mínimo esfuerzo de instalación y puesta en marcha in situ
Alta densidad de energía: capacidad de batería de hasta 5 MWh en un solo contenedor de 20 pies y plataforma PCS de 2,4 MW en un contenedor de 20 pies
Diseño de sistemas modulares, reduciendo los costos de operación y mantenimiento y permitiendo una expansión flexible de la capacidad
Diseño apto para exteriores (IP54) para un funcionamiento fiable en diversas condiciones ambientales
Expansión de batería flexible, permitiendo la integración de bastidores de baterías nuevos y existentes
Sistema integral de protección contra incendios. para garantizar la máxima seguridad operativa
Control de refrigeración inteligente para mejorar el rendimiento de la batería y extender el ciclo de vida
Monitoreo y administración a nivel de rack para el ESS, mejorando la disponibilidad y eficiencia del sistema
Parámetros
| Nombre del modelo (Patín PCS, contenedor de batería) | Patín PCS: PTPS PSW2.4M-EU Contenedor de baterías: PTPS ES-5015KWH-EU | Patín PCS: PTPS PSW2M-EU Contenedor de baterías: PTPS ES-4179KWH-EU | ||
|---|---|---|---|---|
| Parámetro de la batería | ||||
| Capacidad de la batería | 5MWh | 2×5MWh | 4.179MWh | 2×4.179MWh |
| Celda de batería | LFP 314Ah | |||
| Configuración del paquete | 1P52S | |||
| Configuración de la batería | 1×12P416S | 2×12P416S | 1×10P416S | 2×10P416S |
| Voltaje nominal | 1331,2V | |||
| Rango de voltaje de funcionamiento | 1164~1497F | |||
| Parámetro eléctrico | ||||
| Potencia nominal de salida de CA | 2,4 megavatios | 2 megavatios | ||
| Clasificación de media tensión | 13,8 kV, 15 kV, 20 kV, 30 kV, 33 kV, 34,5 kV | |||
| Frecuencia de red | 50Hz/60Hz | |||
| Grupo de vectores | Dy1, Dy11 | |||
| Método de enfriamiento | ONÁN | |||
| Parámetro del sistema | ||||
| Grado de protección | Patín PCS: IP54; Contenedor de batería: IP54 | |||
| Método de enfriamiento | PCS: Refrigeración por aire, Baterías: Refrigeración líquida | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C a 50°C | |||
| Altitud de funcionamiento | ≤6562 pies/2000 m | |||
| Humedad de funcionamiento | 0–95%, sin condensación | |||
| Peso de las piezas | 12. gato | 12. gato | 12T | 12,5 toneladas |
| Peso del contenedor de batería | CZT | 2×43T | Hipo | 2×37T |
| Dimensiones (Ancho×Alto×Largo) | Patín PCS: 238,5 × 114,0 × 96,0 pulg. / 6058 × 2896 × 2438 mm Contenedor de batería: 238,5 × 114,0 × 96,0 pulgadas / 6058 × 2896 × 2438 mm | |||
| Visualización y comunicación | ||||
| Comunicación | RS485/Ethernet/puede | |||
| Protocolo de comunicación | Modbus-TCP/RTU | |||
| Seguridad | ||||
| Certificaciones y estándares | Batería: IEC 62477 / IEC 61000 / IEC 62619 / IEC 63056 PCS: UL 1741, CSA-22.2 NO.107.1-16, IEEE 1547-2018 FCC Parte 15, IEC 61000, IEC 62477, IEC 62109, EN50549, VDE 4110 y 4120, NTS2.1 | |||
| Las especificaciones y dimensiones del producto pueden actualizarse según la información más reciente proporcionada y están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||||




Whatsapp
Teléfono