Proyecto: Sistema integrado fotovoltaico/almacenamiento/diésel de 0,6 MWh de N'Djamena (600 kW / 600 kWh) Aplicación: Suministro de energía estable para áreas residenciales (requisito de carga múltiple y bajo nivel de ruido) Ubicación: N'Djamena, Chad, África Este proyecto construye una microrred inteligente fuera de la red para áreas residenciales de empresas estatales
Sistema de almacenamiento de energía a escala de servicios públicos PTPS 9.6MW20MWh
Diseño en contenedores preensamblado
Estructura del sistema compartimentado
Premontaje y pruebas en fábrica
Capacidad del sistema a gran escala
Gestión inteligente a nivel de clúster
Ampliación y mantenimiento flexibles
Alto nivel de protección
No.66 Punan Road, Zona de Desarrollo Económico de Yueqing, Zhejiang, China
Introducción detallada
Diseño en contenedores preensamblado
El sistema adopta una arquitectura preensamblada con transporte de contenedores estándar, lo que permite una entrega sencilla y una implementación rápida.
Estructura del sistema compartimentado
La batería, el PCS y el transformador están diseñados en compartimentos separados para aislar fallas y permitir una configuración flexible del sistema.
Premontaje y pruebas en fábrica
Todos los equipos están preensamblados y probados en fábrica, lo que garantiza una rápida instalación y conexión a la red en el sitio.
Capacidad del sistema a gran escala
El sistema admite una capacidad máxima de 9,6 MW, lo que reduce la cantidad de equipos y los costos generales del sistema.
Gestión inteligente a nivel de clúster
El diseño de un clúster, una administración, elimina las corrientes circulantes entre los clústeres, lo que mejora la confiabilidad y disponibilidad del sistema.
Expansión y mantenimiento flexibles
El diseño del sistema modular permite un mantenimiento conveniente y una fácil expansión futura de la capacidad.
Alto nivel de protección
El sistema presenta un diseño de protección de alto nivel, lo que garantiza un funcionamiento estable en diversas condiciones ambientales.
Parámetros
Nombre del modelo
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Nombre del modelo (contenedor de batería, patín PCS, transformador PMVS) | PTPS ES-9.6MW/20MWh-UE |
| Contenedor de batería | PTPS ES-5015KWH |
| Patín de piezas | PTPS PSW4.8M-UE |
| PMVS | PTPSPSA9.6MO |
Parámetro de la batería
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 4×5MWh |
| Celda de batería | LFP 314Ah |
| Configuración del paquete | 1P52S |
| Configuración de la batería | 4×12P416S |
| Voltaje nominal | 1331,2V |
| Rango de voltaje de funcionamiento | 1164-1497 F |
Parámetro de piezas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Potencia nominal de salida de CA @ OF ≥ 0,99 | 2 × 2,4 × 200kW |
| Rango operativo de voltaje de entrada de CC | 950-1500 V |
| Voltaje de salida | 800 VCA (704–880 VCA) |
| Tipo de conexión a la red | Trifásico/PE |
| Máx. Corriente de salida de CA a 800 V CA | 24×145A / 2×1735A |
| Frecuencia de red | 50Hz |
| Rango de frecuencia de red | 45–55 Hz |
| Protección contra sobretensiones CC/CA | Tipo II |
Parámetro PMVS
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje de entrada nominal | 800V |
| Potencia nominal de salida de CA | 9,6 megavatios |
| Clasificación de media tensión | I-AKKV |
| Frecuencia de red | 50Hz |
| Rango de frecuencia de red | 45–55 Hz |
| Grupo de vectores | Dy11-y11 |
| Método de enfriamiento | ONÁN |
| Protección contra sobretensiones | Tipo II |
Parámetro del sistema
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Grado de protección | Patín PCS: IP54 / Contenedor de baterías: IP55 / PMVS: IP54 |
| Método de enfriamiento | Patín PCS: ventiladores de refrigeración de velocidad variable; Baterías: Refrigeración Líquida; PMVS: ONÁN |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C a 50°C (reducción de +45°C) |
| Altitud de funcionamiento | PCS: 3000 m (sin reducción de potencia); Contenedor de batería: 2000 m; PMVS: 1000m |
| Humedad de funcionamiento | 0–95%, sin condensación |
| Peso del patín de piezas | 11T |
| Peso del contenedor de batería | 4 × 41,8T |
| Peso PMVS | <30T |
| Dimensiones (Ancho × Alto × Fondo) | 6058 × 2896 × 2438 milímetros |
Visualización y comunicación
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Comunicación | RS485/Ethernet/puede |
| Protocolo de comunicación | Modbus-TCP/RTU |
Seguridad
| Artículo | Estándares |
|---|---|
| Batería | IEC 62477 / IEC 61000 / IEC 62619 / IEC 63056 / ISO 14067 |
| piezas | IEC 61000 / IEC 62477 / IEC 62109 / IEC 62920 |
| PMVS | IEC 62271-202 / IEC 60076-1 / IEC 62271-200 / IEC 61439-2 |
Las especificaciones y dimensiones del producto pueden actualizarse según la información más reciente proporcionada y están sujetas a cambios sin previo aviso.




Whatsapp
Teléfono